Χρεώσεις
Ευρώ | Λίρα Αγγλίας | |
---|---|---|
Χρεώσεις κάρτας και PIN | ||
Χρέωση δημιουργίας λογαριασμού με IBAN σε EUR ή GBP | € 9.99 | £ 9.99 |
Πλαστική Κάρτα (Απλό ταχυδρομείο: 1-3 εβδομάδες παράδοση) | € 0.01 | £ 0.01 |
Πλαστική Κάρτα (DHL Κούριερ: 5-8 εργάσιμες μέρες παράδοση)
*σε περίπτωση καθυστερήσεων Streamflow EAD δεν φέρει ευθύνη | € 25.00 | £ 25.00 |
Εικονική Κάρτα | € 5.00 | £ 5.00 |
2η Εικονική Κάρτα | € 5.00 | £ 5.00 |
3η Εικονική Κάρτα | € 5.00 | £ 5.00 |
Χρεώσεις συναλλαγών | ||
Κόστος ενεργοποίησης | δωρεάν | δωρεάν |
Μηνιαία χρέωση υπηρεσιών | € 3.00 | £ 3.00 |
ATM Εσωτερικού | € 1.50 | £ 1.50 |
ATM Διεθνές | 1.50% + € 0.50 | 1.50% + £ 0.50 |
POS Εσωτερικού (και εντός SEPA Inc. MOTO/CNP) | δωρεάν | δωρεάν |
POS Διεθνές (Inc. MOTO/CNP) | 1.20% + € 0.20 | 1.20% + £ 0.20 |
Το επιτόκιο FX | 0.50% | 0.50% |
ATM Ερώτηση υπολοίπου (Αλλαγή PIN στο ATM / ATM κόστος απόρριψης) | δωρεάν | δωρεάν |
Απόρριψη συναλλαγής ATM | € 0.50 | £ 0.50 |
VISA Direct / OCT Εσωτερικού | δωρεάν | δωρεάν |
VISA Direct / OCT Outside Διεθνές | δωρεάν | δωρεάν |
Απόρριψη συναλλαγής POS/χρέωση επιστροφής | € 0.50 | £ 0.50 |
Υπηρεσίες | ||
Φόρτωση πορτοφολιού με χρεωστική κάρτα | 3.00% + 3€ | 3.00% + 3 £ |
Μεταφορά από πορτοφόλι σε πορτοφόλι - αποστολέας | € 0.50 | £ 0.50 |
Μεταφορά από πορτοφόλι σε πορτοφόλι - παραλήπτης | δωρεάν | δωρεάν |
Μεταφορά από την πορτοφόλι στο τραπεζικό λογαριασμό του Ηνωμένου Βασιλείου | N/A | £ 1.00 |
Μεταφορά από πορτοφόλι σε τράπεζα εντός της περιοχής SEPA | € 1.00 | N/A |
Μεταφορά από πορτοφόλι σε τράπεζα εκτός της περιοχής SEPA | 0.80% + € 15.99 | 0.80% + £ 15.99 |
Χρέωση για όλες τις φορτώσεις μέσω τραπεζικού εμβάσματος | δωρεάν | δωρεάν |
Online εμφάνιση PIN | € 0.10 ανά εμφάνιση | £ 0.10 ανά εμφάνιση |
Χρέωση 3D Secure ανά συναλλαγή | δωρεάν | δωρεάν |
Μετατροπή νομίσματος Μεταξύ Πορτοφολιών | 3.00% + € 1.00 | 3.00% + £ 1.00 |
Χρέωση αδράνειας (90 μέρες) | € 3.00 | £ 3.00 |
Άλλες χρεώσεις | ||
Χρεώσεις για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων του λογαριασμού | € 150.00 | £ 150.00 |
Εκκαθάριση κάρτας/Χρέωση διαχείρισης | € 49.99 | £ 49.99 |
Χρεώσεις για Απαγορευμένες Συναλλαγές | € 150.00 | £ 150.00 |
Chargebacks, αρνητικά υπόλοιπα και επιστροφές χρημάτων | € 30.00 | £ 30.00 |
Χρέωση για διερεύνηση τραπεζικού εμβάσματος | € 150.00 | £ 150.00 |
Για τιμές σχετικά με τους εταιρικούς λογαριασμούς, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.