ТАКСИ
Евро | Британски паунд | |
---|---|---|
Такси за карта и ПИН | ||
Такса за създаване на акаунт с EUR IBAN или GBP сортиран код | € 9.99 | £ 9.99 |
Plastic Card (Standard Shipping: 1-3 weeks delivery) | € 0.01 | £ 0.01 |
Plastic Card (DHL Courier: 5-8 working days delivery) *in case of any delays Streamflow EAD is not responsible | € 25.00 | £ 25.00 |
Виртуална карта | € 5.00 | £ 5.00 |
2-ра Виртуална карта | € 5.00 | £ 5.00 |
3-та Виртуална карта | € 5.00 | £ 5.00 |
Такси за транзакции | ||
Такса за активиране | безплатно | безплатно |
Месечна такса за обслужване | € 3.00 | £ 3.00 |
ATM Внутренний | € 1.50 | £ 1.50 |
Международен ATM | 1.50% + € 0.50 | 1.50% + £ 0.50 |
POS Национален (и в рамките на SEPA Inc. MOTO/CNP) | безплатно | безплатно |
POS Международен (Inc. MOTO/CNP) | 1.20% + € 0.20 | 1.20% + £ 0.20 |
Валутна оценка | 0.50% | 0.50% |
Запитване за баланс на банкомат (промяна на ПИН на ATM / такса за отказ от ATM) | безплатно | безплатно |
Отказ на транзакция на ATM | € 0.50 | £ 0.50 |
VISA Direct / OCT Национален | 1.50% (€ 1.00 минимум, € 10.00 максимум) | 1.50% (£ 1.00 минимум, £ 10.00 максимум) |
VISA Direct / OCT Outside Международен | 2.99% (€ 2.00 минимум, € 20.00 максимум) | 2.99% (£ 2.00 минимум, £ 20.00 максимум) |
Отказ/Такса за връщане на POS транзакция | € 0.50 | £ 0.50 |
Услуги | ||
Зареждане портфейла на предплатена карта | 3.00% + 3€ | 3.00% + 3 £ |
Трансфер от портфейла към портфейла - подател | € 0.50 | £ 0.50 |
Трансфер от портфейла към портфейла - приемник | безплатно | безплатно |
Банков превод от портфейла към банкова сметка в UK | N/A | £ 1.00 |
Банков превод от портфейла до банка от SEPA регион | € 1.00 | N/A |
Банков превод от портфейла до банка извън SEPA регион | 0.80% + € 15.99 | 0.80% + £ 15.99 |
Такса за цялото зареждане чрез банков превод | безплатно | безплатно |
Онлайн ПИН емисия | € 0.10 на емисия онлайн | £ 0.10 на емисия онлайн |
Такса за 3D Secure транзакция | безплатно | безплатно |
Преобразуване на валута (между портфейли) | 3.00% + € 1.00 | 3.00% + £ 1.00 |
Такса за бездействие карта (90 дни) | € 3.00 | £ 3.00 |
Други такси | ||
Такса за всяка промяна на данните на акаунта | € 150.00 | £ 150.00 |
Теглене в брой от карта на гише / Административни такси | € 49.99 | £ 49.99 |
Такси за забранени транзакции | € 150.00 | £ 150.00 |
Chargebacks, отрицателни остатъци и възстановявания | € 30.00 | £ 30.00 |
Такса за разследване на банкови преводи | € 150.00 | £ 150.00 |
За цени, свързани с бизнес акаунти, моля попълнете формата по-долу и ние ще се свържем с Вас.